Lestvičasti nosač kablova E90

Tabela nosivosti
TIP | Dužina L | Širina | Visina H | Debljina | Korisni presek | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | cm² | V2A | |
LNK 6 10 300 E90 V2A | 3000 | 100 | 60 | 1.5 | 58 | 10060076 |
LNK 6 20 300 E90 V2A | 3000 | 200 | 60 | 1.5 | 118 | 10060077 |
LNK 6 30 300 E90 V2A | 3000 | 300 | 60 | 1.5 | 178 | 10060078 |
LNK 6 40 300 E90 V2A | 3000 | 400 | 60 | 1.5 | 238 | 10060079 |
LNK 6 50 300 E90 V2A | 3000 | 500 | 60 | 1.5 | 298 | 10060080 |
LNK 6 60 300 E90 V2A | 3000 | 600 | 60 | 1.5 | 358 | 10060081 |
mm | mm | mm | mm | cm² | V4A | |
LNK 6 10 300 E90 V4A | 3000 | 100 | 60 | 1.5 | 58 | 10090077 |
LNK 6 20 300 E90 V4A | 3000 | 200 | 60 | 1.5 | 118 | 10090078 |
LNK 6 30 300 E90 V4A | 3000 | 300 | 60 | 1.5 | 178 | 10090079 |
LNK 6 40 300 E90 V4A | 3000 | 400 | 60 | 1.5 | 238 | 10090080 |
LNK 6 50 300 E90 V4A | 3000 | 500 | 60 | 1.5 | 298 | 10090081 |
LNK 6 60 300 E90 V4A | 3000 | 600 | 60 | 1.5 | 358 | 10090082 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571