LNK Krivina 90°

Tabela nosivosti
TIP | Širina | Visina H | Debljina | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | V2A | |
L LNK 6 10 V2A | 100 | 60 | 1.5 | 10060059 |
L LNK 6 20 V2A | 200 | 60 | 1.5 | 10060060 |
L LNK 6 30 V2A | 300 | 60 | 1.5 | 10060061 |
L LNK 6 40 V2A | 400 | 60 | 1.5 | 10060062 |
L LNK 6 50 V2A | 500 | 60 | 1.5 | 10060063 |
L LNK 6 60 V2A | 600 | 60 | 1.5 | 10060064 |
mm | mm | mm | V4A | |
L LNK 6 10 V4A | 100 | 60 | 1.5 | 10090059 |
L LNK 6 20 V4A | 200 | 60 | 1.5 | 10090060 |
L LNK 6 30 V4A | 300 | 60 | 1.5 | 10090061 |
L LNK 6 40 V4A | 400 | 60 | 1.5 | 10090062 |
L LNK 6 50 V4A | 500 | 60 | 1.5 | 10090063 |
L LNK 6 60 V4A | 600 | 60 | 1.5 | 10090064 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571