MNK

Tabela nosivosti
TIP | Dužina L | Širina | Visina H | Debljina | Korisni presek | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | cm² | V2A | |
MNK 50/55/3000 V2A | 3000 | 50 | 55 | 3.9 | 25 | 10060065 |
MNK 100/55/3000 V2A | 3000 | 100 | 55 | 3.9 | 50 | 10060066 |
MNK 200/55/3000 V2A | 3000 | 200 | 55 | 3.9 | 100 | 10060067 |
MNK 300/55/3000 V2A | 3000 | 300 | 55 | 3.9 | 150 | 10060068 |
MNK 400/55/3000 V2A | 3000 | 400 | 55 | 3.9 | 200 | 10060069 |
mm | mm | mm | mm | cm² | V4A | |
MNK 50/55/3000 V4A | 3000 | 50 | 55 | 3.9 | 25 | 10090065 |
MNK 100/55/3000 V4A | 3000 | 100 | 55 | 3.9 | 50 | 10090066 |
MNK 200/55/3000 V4A | 3000 | 200 | 55 | 3.9 | 100 | 10090067 |
MNK 300/55/3000 V4A | 3000 | 300 | 55 | 3.9 | 150 | 10090068 |
MNK 400/55/3000 V4A | 3000 | 400 | 55 | 3.9 | 200 | 10090069 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571