Perforirana šina

Tabela nosivosti
TIP | Dimenzije | Dužina L | Debljina | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kom | V2A | |
PS L 05 V2A | 30x15 | 50 | 2 | 10 | 10060131 |
PS L 10 V2A | 30x15 | 100 | 2 | 10 | 10060132 |
PS L 16 V2A | 30x15 | 160 | 2 | 10 | 10060133 |
PS L 20 V2A | 30x15 | 200 | 2 | 10 | 10060134 |
PS L 30 V2A | 30x15 | 300 | 2 | 10 | 10060135 |
mm | mm | mm | kom | V4A | |
PS L 05 V4A | 30x15 | 50 | 2 | 10 | 10090131 |
PS L 10 V4A | 30x15 | 100 | 2 | 10 | 10090132 |
PS L 16 V4A | 30x15 | 160 | 2 | 10 | 10090133 |
PS L 20 V4A | 30x15 | 200 | 2 | 10 | 10090134 |
PS L 30 V4A | 30x15 | 300 | 2 | 10 | 10090135 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571