Plafonski G nosač

Tabela nosivosti
TIP | Dužina L | Debljina | Centralni otvor | Nosivost | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | kom | V2A | |
G PNK 100 V2A | 100 | 6 | 10 | 78 | 10 | 10060111 |
G PNK 160 V2A | 160 | 6 | 10 | 67 | 10 | 10060112 |
G PNK 200 V2A | 200 | 6 | 10 | 63 | 10 | 10060113 |
G PNK 300 V2A | 300 | 6 | 10 | 40 | 10 | 10060114 |
mm | mm | mm | kg | kom | V4A | |
G PNK 100 V4A | 100 | 6 | 10 | 78 | 10 | 10090111 |
G PNK 160 V4A | 160 | 6 | 10 | 67 | 10 | 10090112 |
G PNK 200 V4A | 200 | 6 | 10 | 63 | 10 | 10090113 |
G PNK 300 V4A | 300 | 6 | 10 | 40 | 10 | 10090114 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571