Zglobna spojnica PNK

Tabela nosivosti
TIP | Visina H | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|
mm | kom | V2A | |
ZS PNK 50 V2A | 50 | 50 | 10060026 |
mm | kom | V4A | |
ZS PNK 50 V4A | 50 | 50 | 10090026 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571
TIP | Visina H | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|
mm | kom | V2A | |
ZS PNK 50 V2A | 50 | 50 | 10060026 |
mm | kom | V4A | |
ZS PNK 50 V4A | 50 | 50 | 10090026 |
V2A INOX 1.4301
V4A INOX 1.4571