Perforirana traka

Tabela nosivosti
TIP | Dužina L | Širina | Centralni otvor | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kom | PL | |
PTR L 3M PL | 3000 | 18 | 6.2 | 10 | 30010056 |
PTR L 3M PL | 3000 | 18 | 8.2 | 10 | 30010063 |
PL Pocinkovani lim
TIP | Dužina L | Širina | Centralni otvor | Pakovanje | Šifra artikla |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kom | PL | |
PTR L 3M PL | 3000 | 18 | 6.2 | 10 | 30010056 |
PTR L 3M PL | 3000 | 18 | 8.2 | 10 | 30010063 |
PL Pocinkovani lim