G Plus Module INOX
| Typ | Length L | Hole | Thickness | Load | Pack | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | pcs | V2A | |
| GPM PNK 100/100 V2A | 100 | 10 | 1.5 | 57 | 10 | 3006100231 |
| GPM PNK 200/100 V2A | 200 | 10 | 1.5 | 60 | 10 | 3006100251 |
| GPM PNK 300/100 V2A | 300 | 10 | 2 | 64 | 10 | 3006100261 |
| V4A | ||||||
| GPM PNK 100/100 V4A | 100 | 10 | 1.5 | 57 | 10 | 3009100231 |
| GPM PNK 200/100 V4A | 200 | 10 | 1.5 | 60 | 10 | 3009100251 |
| GPM PNK 300/100 V4A | 300 | 10 | 2 | 64 | 10 | 3009100261 |
English
Serbian
German
Russian
Slovenian
