Держатель кабеля PNKP/SNKP
Высота стороны ПНКП 110 мм. Кабельный лоток поставляется со всеми необходимыми системами крепления. Кабельный лоток доступен длиной 2000 мм, 3000 мм и 6000 мм.
| Тип | Ширина | Высота | Толщина | Длина | Полезное сечение | Допустимая нагрузка (kg/m) | Код статьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm2 | 1.5m | 2.0m | 2.5m | PL | |
| PNKP 11 10 300 PL | 100 | 110 | 1 | 3000 | 100 | 191 | 135 | 80 | 10040038 |
| PNKP 11 16 300 PL | 160 | 110 | 1 | 3000 | 160 | 190 | 132 | 81 | 10040039 |
| PNKP 11 20 300 PL | 200 | 110 | 1 | 3000 | 200 | 188 | 129 | 82 | 10040040 |
| PNKP 11 30 300 PL | 300 | 110 | 1 | 3000 | 300 | 183 | 131 | 78 | 10040041 |
| PNKP 11 40 300 PL | 400 | 110 | 1 | 3000 | 400 | 185 | 130 | 75 | 10040042 |
| PNKP 11 50 300 PL | 500 | 110 | 1 | 3000 | 500 | 188 | 141 | 75 | 10040043 |
| PNKP 11 60 300 PL | 600 | 110 | 1 | 3000 | 600 | 182 | 130 | 74 | 10040044 |
Русский
Сербский
Aнглийский
Немецкий
Slovenački
