Konzola INOX
| Tip | Dužina | Visina | Debljina | Nosivost | Pakovanje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kom | V2A | |
| KZ PNK 50 V2A | 50 | 60 | 2 | 129 | 10 | 10060101 |
| KZ PNK 100 V2A | 100 | 60 | 2 | 130 | 10 | 10060102 |
| KZ PNK 160 V2A | 160 | 60 | 2 | 131 | 10 | 10060103 |
| KZ PNK 200 V2A | 200 | 60 | 2 | 132 | 10 | 10060104 |
| KZ PNK 300 V2A | 300 | 60 | 2 | 128 | 10 | 10060105 |
| KZ PNK 400 V2A | 400 | 60 | 2 | 126 | 10 | 10060106 |
| KZ PNK 500 V2A | 500 | 93 | 2 | 121 | 10 | 10060107 |
| KZ PNK 600 V2A | 600 | 93 | 2 | 118 | 10 | 10060108 |
| V4A | ||||||
| KZ PNK 50 V4A | 50 | 60 | 2 | 129 | 10 | 10090101 |
| KZ PNK 100 V4A | 100 | 60 | 2 | 130 | 10 | 10090102 |
| KZ PNK 160 V4A | 160 | 60 | 2 | 131 | 10 | 10090103 |
| KZ PNK 200 V4A | 200 | 60 | 2 | 132 | 10 | 10090104 |
| KZ PNK 300 V4A | 300 | 60 | 2 | 128 | 10 | 10090105 |
| KZ PNK 400 V4A | 400 | 60 | 2 | 126 | 10 | 10090106 |
| KZ PNK 500 V4A | 500 | 93 | 2 | 121 | 10 | 10090107 |
| KZ PNK 600 V4A | 600 | 93 | 2 | 118 | 10 | 10090108 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
