Konzola stubna obostrana INOX
| Tip | Dužina L | Visina | Debljina | Nosivost | Pakovanje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kom | V2A | |
| KZO PNK 50 V2A | 170 | 60 | 2 | 157 | 10 | 33362500 |
| KZO PNK 100 V2A | 270 | 60 | 2 | 158 | 10 | 33362100 |
| KZO PNK 160 V2A | 390 | 60 | 2 | 159 | 10 | 33362160 |
| KZO PNK 200 V2A | 470 | 60 | 2 | 159 | 10 | 33362200 |
| KZO PNK 300 V2A | 670 | 60 | 2 | 157 | 10 | 33362300 |
| V4A | ||||||
| KZO PNK 50 V4A | 170 | 60 | 2 | 157 | 10 | 33392500 |
| KZO PNK 100 V4A | 270 | 60 | 2 | 158 | 10 | 33392100 |
| KZO PNK 160 V4A | 390 | 60 | 2 | 159 | 10 | 33392160 |
| KZO PNK 200 V4A | 470 | 60 | 2 | 159 | 10 | 33392200 |
| KZO PNK 300 V4A | 670 | 60 | 2 | 157 | 10 | 33392300 |
Srpski
Engleski
Nemački
Ruski
Slovenački
